Our Testimonials
Clients Satisfaction, Our Reputation
Good site and user friendly
A good online site to find used spare parts for your car.
Good to find a used and new parts easily..
It was very nice to pursuit my spare parts through your website
I appreciate the effort of Lexus Spare Parts, easy to use website and find Parts.
Popular
Buy Engine for Any Toyota Model at Lowest Prices
Buy Toyota Engines in Dubai, Sharjah, Abu Dhabi and Other Emirates
Looking for a replacement Toyota Engine? At Toyota Spare Parts UAE, we offer a diverse range of new, used, and aftermarket Tijari Toyota Engine or all models at the best prices. Explore our Toyota parts collection to find the perfect Engine for your Toyota.
Improve Your Toyota’s Performance with Reliable Engine
Enhance the functionality and reliability of your Toyota with our comprehensive selection of premium Engine options. At Toyota Spare Parts UAE, we offer a diverse range of new, used, and aftermarket Tijari Toyota Engines at competitive prices. Explore our collection to find the perfect solution that ensures optimal performance and durability for your Toyota.
Unmatched Quality and Reliability with Top-Quality Toyota Engines
At Toyota Spare Parts UAE, we prioritize quality and reliability to ensure that each Toyota Engine in our collection meets the highest standards. Whether you're looking for a new, genuine Engines or a budget-friendly used option, you can trust that our selection will deliver the performance and longevity you expect from your Toyota.
Toyota Engine Options Tailored for You
Explore a variety of Engine options, each designed to cater to your Toyota’s specific needs and preferences:
New Toyota Engine
Elevate your Toyota's performance with our new Toyota spare parts options. Sourced directly from top manufacturers, these components boast cutting-edge design and precision engineering. Experience superior performance and reliability with brand-new, genuine Engine.
Advantages:
- Cutting-edge design for optimal performance.
- Long-lasting durability.
- Perfect fit for your specific Toyota.
Disadvantages:
- Higher initial cost compared to used or aftermarket options.
Expert Advice: New Engine options are recommended for those seeking the latest in design and maximum performance.
Used Toyota Engine: Budget-Friendly Reliability
Opt for used Toyota Engine options for a budget-friendly yet reliable solution. Our used Toyota spare parts collection undergoes thorough inspections to ensure quality and reliability. Enjoy the benefits of genuine Toyota Engine at a more affordable price.Advantages:
- Budget-friendly option with genuine reliability.
- Suitable for older models.
- Excellent performance and reliability.
Disadvantages:
- Variable condition based on usage.
- Limited availability for certain models.
Expert Advice: Used Engine options are an excellent choice for those seeking reliability on a budget.
Tijari (Aftermarket) Toyota Engine: Style and Affordability
Our Tijari (aftermarket) Engine collection allows you to customize your Toyota's performance with style and affordability. Explore a variety of options designed to provide optimal performance at an affordable price compared to genuine options.
Advantages:
- Affordability compared to genuine options.
- Available for various Toyota models.
- Versatile design options.
Disadvantages:
- Slight variations in fit compared to genuine parts.
- Limited availability for certain models.
Expert Advice: Tijari Engine options are perfect for those who want to personalize their Toyota's performance with unique design elements.
What Happens if Toyota Engine Goes Wrong?When Engine malfunctions or fail, it can affect the performance and reliability of your Toyota. If you notice any of these signs, it's crucial to address the issue promptly to ensure your Toyota maintains its performance and reliability.
Nationwide Delivery and Best Prices GuaranteedDelivery: Enjoy swift nationwide delivery, ensuring your selected Engine reaches your doorstep promptly. Whether you reside in Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Ajman or any other UAE emirates, our efficient delivery network ensures a hassle-free experience.
Best Prices Guaranteed: At Toyota Spare Parts UAE, we take pride in offering the best prices on Engine. Enhance your Toyota's performance without compromising your budget.
Enhance the performance and reliability of your Toyota with top-quality Engine from Toyota Spare Parts UAE. Explore our collection today, and let us deliver unmatched performance and reliability to your doorstep at the best prices.
Related Parts
All Parts Related to Toyota Engine Available
Engines
Replacement Toyota Engines
| Engine Code | Fuel | Engine Size | Horse Power | KW | Models | Year Range | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11B | Diesel | 3.0 | 102 HP | 75 KW | DYNA | 1985 - 1995 | |
| 12HT | Diesel | 4.0 | 136 HP | 100 KW | COASTER | 1986 - 1990 | |
| 12R | Petrol | 1.6 | 67 HP | 49 KW | CORONA | 1972 - 1973 | |
| 13B | Diesel | 3.4 | 90 HP | 66 KW | DYNA | 1977 - 1987 | |
| 13BT | Diesel | 3.4 | 124 HP | 91 KW | LAND CRUISER | 1985 - 1986 | |
| 13T-U | Petrol | 1.8 | 95 HP | 70 KW | CRESTA | 1980 - 1984 | |
| 14B | Diesel | 3.7 | 101 HP | 74 KW | COASTER | 2004 - 2023 | |
| 14BT | Diesel | 3.7 | 116 HP | 85 KW | DYNA | 1989 - 1995 | |
| 15B-F | Diesel | 4.1 | 125 HP | 92 KW | COASTER | 1995 - 1999 | |
| 15B-FT | Diesel | 4.1 | 125 HP | 92 KW | DYNA | 1995 - 1999 | |
| 15B-FTE | Diesel | 4.1 | 170 HP | 125 KW | COASTER | 1999 - 2004 | |
| 16R | Petrol | 1.8 | 86 HP | 63 KW | CORONA | 1973 - 1975 | |
| 18R | Petrol | 2.0 | 86 HP | 63 KW | CELICA | 1975 - 1977 | |
| 18R-C | Petrol | 2.0 | 98 HP | 72 KW | CORONA | 1971 - 1973 | |
| 18R-G | Petrol | 2.0 | 117 HP | 86 KW | CELICA | 1977 - 1981 | |
| 1A-C | Petrol | 1.5 | 61 HP | 45 KW | TERCEL | 1979 - 1980 | |
| 1AD-FTV | Diesel | 2.0 | 126 HP | 93 KW | AURIS | 2006 - 2012 | |
| 1AR-FE | Petrol | 2.7 | 190 HP | 140 KW | HIGHLANDER | 2009 - 2012 | |
| 1AZ-FE | Petrol | 2.0 | 155 HP | 114 KW | AURION | 2006 - 2009 | |
| 1AZ-FSE | Petrol | 2.0 | 125 HP | 92 KW | ALLION | 2001 - 2004 | |
| 1BZ-FPE | Petrol/LPG | 4.1 | 116 HP | 85 KW | COASTER | 2003 - 2023 | |
| 1C | Diesel | 1.8 | 65 HP | 48 KW | CARINA | 1982 - 1983 | |
| 1C-L | Diesel | 1.8 | 64 HP | 47 KW | COROLLA | 1983 - 1987 | |
| 1C-TL | Diesel | 1.8 | 73 HP | 54 KW | CAMRY | 1982 - 1986 | |
| 1C-TLC | Diesel | 1.8 | 73 HP | 54 KW | CAMRY | 1982 - 1986 | |
| 1CD-FTV | Diesel | 2.0 | 115 HP | 85 KW | AVENSIS | 2002 - 2003 | |
| 1E | Petrol | 1.0 | 54 HP | 40 KW | STARLET | 1989 - 1992 | |
| 1E-L | Petrol | 1.0 | 54 HP | 40 KW | STARLET | 1984 - 1989 | |
| 1FZ-FE | Petrol | 4.5 | 224 HP | 165 KW | LAND CRUISER | 1990 - 2007 | |
| 1FZF | Petrol | 4.5 | 190 HP | 140 KW | LAND CRUISER | 1992 - 1997 | |
| 1G-E | Petrol | 2.0 | 109 HP | 80 KW | CRESSIDA | 1984 - 1988 | |
| 1G-EU | Petrol | 2.0 | 132 HP | 97 KW | CHASER | 1984 - 1988 | |
| 1G-FE | Petrol | 2.0 | 155 HP | 114 KW | ALTEZZA | 1999 - 2001 | |
| 1G-GE | Petrol | 2.0 | 155 HP | 114 KW | ALTEZZA | 1999 - 2005 | |
| 1G-GEU | Petrol | 2.0 | 162 HP | 119 KW | CHASER | 1984 - 1988 | |
| 1G-GTE | Petrol | 2.0 | 210 HP | 154 KW | CHASER | 1988 - 1990 | |
| 1G-GTEU | Petrol | 2.0 | 188 HP | 138 KW | CHASER | 1985 - 1988 | |
| 1G-GZE | Petrol | 2.0 | 170 HP | 125 KW | CHASER | 1988 - 1990 | |
| 1GD-FTV | Diesel | 2.8 | 177 HP | 130 KW | COMMUTER | 2019 - 2023 | |
| 1GR-FE | Petrol | 4.0 | 237 HP | 174 KW | 4 RUNNER | 2005 - 2009 | |
| 1GZ-EE | Petrol | 2.0 | 140 HP | 103 KW | CROWN | 1987 - 1991 | |
| 1GZ-FE | Petrol | 5.0 | 280 HP | 206 KW | CENTURY | 1997 - 2016 | |
| 1H-Z | Diesel | 4.2 | 136 HP | 100 KW | COASTER | 2004 - 2023 | |
| 1HD-FT | Diesel | 4.2 | 170 HP | 125 KW | LAND CRUISER | 1995 - 1997 | |
| 1HD-FTE | Diesel | 4.2 | 204 HP | 150 KW | COASTER | 1999 - 2004 | |
| 1HD-T | Diesel | 4.2 | 160 HP | 118 KW | COASTER | 1993 - 2023 | |
| 1JZ-FSE | Petrol | 2.5 | 200 HP | 147 KW | BREVIS | 1999 - 2002 | |
| 1JZ-GE | Petrol | 2.5 | 200 HP | 147 KW | CHASER | 1996 - 2001 | |
| 1JZ-GTE | Petrol | 2.5 | 280 HP | 206 KW | CHASER | 1990 - 1992 | |
| 1KD-FTV | Diesel | 3.0 | 170 HP | 125 KW | 4 RUNNER | 2002 - 2005 | |
| 1KM | Petrol/Hybrid | 2.5 | 178 HP | 131 KW | CROWN | 2012 - 2023 | |
| 1KR-DE | Petrol | 1.0 | 65 HP | 48 KW | AGYA | 2012 - 2017 | |
| 1KR-FE | Petrol | 1.0 | 68 HP | 50 KW | AYGO | 2005 - 2014 | |
| 1KR-VE | Petrol | 1.0 | 67 HP | 49 KW | AGYA | 2017 - 2023 | |
| 1KR-VET | Petrol | 1.0 | 98 HP | 72 KW | TANK/ROOMY | 2016 - 2023 | |
| 1KZ-T | Diesel | 3.0 | 125 HP | 92 KW | 4 RUNNER | 1993 - 1996 | |
| 1KZ-TE | Diesel | 3.0 | 140 HP | 103 KW | 4 RUNNER | 2000 - 2002 | |
| 1LM | Petrol/Hybrid | 1.5 | 73 HP | 54 KW | COROLLA AXIO | 2014 - 2023 | |
| 1MZ-FE | Petrol | 3.0 | 220 HP | 162 KW | ALPHARD | 2003 - 2008 | |
| 1N | Diesel | 1.5 | 54 HP | 40 KW | COROLLA | 1994 - 1999 | |
| 1N-T | Diesel | 1.5 | 54 HP | 40 KW | COROLLA | 1994 - 1999 | |
| 1ND-TV | Diesel | 1.4 | 90 HP | 66 KW | AURIS | 2007 - 2012 | |
| 1NR-FBE | Petrol | 1.3 | 98 HP | 72 KW | ETIOS | 2017 - 2023 | |
| 1NR-FE | Petrol | 1.3 | 99 HP | 73 KW | AURIS | 2012 - 2018 | |
| 1NR-FKE | Petrol | 1.3 | 99 HP | 73 KW | VITZ | 2011 - 2023 | |
| 1NR-VE | Petrol | 1.3 | 97 HP | 71 KW | AVANZA | 2015 - 2023 | |
| 1NZ-FE | Petrol | 1.5 | 109 HP | 80 KW | ALLION | 2001 - 2005 | |
| 1NZ-FNE | Petrol/CNG | 1.5 | 92 HP | 68 KW | PROBOX | 2002 - 2014 | |
| 1NZ-FXE | Petrol/Hybrid | 1.5 | 73 HP | 54 KW | AQUA | 2011 - 2023 | |
| 1PP | Petrol | 1.2 | 82 HP | 60 KW | AYGO | 2014 - 2023 | |
| 1PZ | Diesel | 3.5 | 116 HP | 85 KW | LAND CRUISER | 1990 - 1992 | |
| 1RZ | Petrol | 2.0 | 101 HP | 74 KW | DYNA | 1989 - 1998 | |
| 1RZ-E | Petrol | 2.0 | 110 HP | 81 KW | DYNA | 1996 - 2000 | |
| 1S | Petrol | 1.8 | 90 HP | 66 KW | CAMRY | 1986 - 1989 | |
| 1S-EL | Petrol | 1.8 | 101 HP | 74 KW | CARINA | 1983 - 1987 | |
| 1S-I | Petrol | 1.8 | 120 HP | 88 KW | CAMRY | 1986 - 1988 | |
| 1S-ILU | Petrol | 1.8 | 105 HP | 77 KW | CORONA | 1985 - 1988 | |
| 1S-L | Petrol | 1.8 | 90 HP | 66 KW | CAMRY | 1983 - 1986 | |
| 1S-U | Petrol | 1.8 | 102 HP | 75 KW | CHASER | 1984 - 1988 | |
| 1SZ-FE | Petrol | 1.0 | 68 HP | 50 KW | PLATZ | 1999 - 2005 | |
| 1TR-FE | Petrol | 2.0 | 133 HP | 98 KW | DYNA | 2006 - 2023 | |
| 1TR-FPE | Petrol/LPG | 2.0 | 113 HP | 83 KW | CROWN COMFORT | 2008 - 2023 | |
| 1UR | Petrol | 4.6 | 310 HP | 228 KW | LAND CRUISER | 2012 - 2017 | |
| 1UR-FE | Petrol | 4.6 | 309 HP | 227 KW | LAND CRUISER | 2010 - 2023 | |
| 1UR-FSE | Petrol | 4.6 | 347 HP | 255 KW | CROWN | 2009 - 2012 | |
| 1UZ-FE | Petrol | 4.0 | 235 HP | 173 KW | ARISTO | 1992 - 1997 | |
| 1VD-FTV | Diesel | 4.5 | 205 HP | 151 KW | LAND CRUISER | 2007 - 2023 | |
| 1WW | Diesel | 1.6 | 112 HP | 82 KW | AURIS | 2015 - 2018 | |
| 1WZ | Diesel | 1.9 | 69 HP | 51 KW | COROLLA | 2000 - 2001 | |
| 1X | Petrol | 1.9 | 79 HP | 58 KW | CORONA | 1979 - 1983 | |
| 1Y | Petrol | 1.6 | 75 HP | 55 KW | HILUX | 1983 - 1987 | |
| 1ZR | Petrol | 1.6 | 122 HP | 90 KW | LEVIN | 2014 - 2016 | |
| 1ZR-FAE | Petrol | 1.6 | 132 HP | 97 KW | AURIS | 2009 - 2012 | |
| 1ZR-FE | Petrol | 1.6 | 124 HP | 91 KW | AURIS | 2007 - 2012 | |
| 1ZZ-FBE | Petrol | 1.8 | 136 HP | 100 KW | COROLLA FIELDER | 2007 - 2008 | |
| 1ZZ-FE | Petrol | 1.8 | 125 HP | 92 KW | ALLION | 2001 - 2004 | |
| 1ZZ-GE | Petrol | 1.8 | 180 HP | 132 KW | MATRIX | 2002 - 2004 | |
| 20R | Petrol | 2.2 | 98 HP | 72 KW | CELICA | 1974 - 1977 | |
| 21R | Petrol | 2.0 | 105 HP | 77 KW | CRESSIDA | 1980 - 1985 | |
| 21R-C | Petrol | 2.0 | 105 HP | 77 KW | CELICA | 1982 - 1985 | |
| 21R-U | Petrol | 2.0 | 91 HP | 67 KW | CELICA | 1981 - 1983 | |
| 22R | Petrol | 2.4 | 102 HP | 75 KW | 4 RUNNER | 1989 - 1996 | |
| 22RE | Petrol | 2.4 | 114 HP | 84 KW | 4 RUNNER | 1989 - 1995 | |
| 22REC | Petrol | 2.4 | 114 HP | 84 KW | 4 RUNNER | 1984 - 1989 | |
| 22RTEC | Petrol | 2.4 | 137 HP | 101 KW | 4 RUNNER | 1984 - 1988 | |
| 2A | Petrol | 1.3 | 65 HP | 48 KW | CARIBE | 1993 - 1994 | |
| 2A-L | Petrol | 1.3 | 69 HP | 51 KW | COROLLA | 1983 - 1984 | |
| 2A-U | Petrol | 1.3 | 75 HP | 55 KW | TERCEL | 1982 - 1986 | |
| 2AD-FHV | Diesel | 2.2 | 177 HP | 130 KW | AURIS | 2006 - 2012 | |
| 2AD-FTV | Diesel | 2.2 | 150 HP | 110 KW | AVENSIS | 2005 - 2008 | |
| 2AR-FE | Petrol | 2.5 | 169 HP | 124 KW | CAMRY | 2006 - 2011 | |
| 2AR-FSE | Petrol/Hybrid | 2.5 | 178 HP | 131 KW | CROWN | 2012 - 2023 | |
| 2AR-FXE | Petrol/Hybrid | 2.5 | 160 HP | 118 KW | AVALON | 2012 - 2018 | |
| 2AZ-FE | Petrol | 2.4 | 159 HP | 117 KW | ALPHARD | 2003 - 2008 | |
| 2AZ-FSE | Petrol | 2.4 | 163 HP | 120 KW | AVENSIS | 2003 - 2008 | |
| 2AZ-FXE | Petrol/Hybrid | 2.4 | 131 HP | 96 KW | ALPHARD | 2003 - 2008 | |
| 2B | Diesel | 3.2 | 76 HP | 56 KW | COASTER | 1977 - 1982 | |
| 2C | Diesel | 2.0 | 76 HP | 56 KW | CALDINA | 1994 - 1997 | |
| 2C-E | Diesel | 2.0 | 72 HP | 53 KW | COROLLA | 1997 - 2000 | |
| 2C-L | Diesel | 2.0 | 69 HP | 51 KW | CARINA | 1985 - 1987 | |
| 2C-T | Diesel | 2.0 | 83 HP | 61 KW | AVENSIS | 1997 - 1998 | |
| 2C-TE | Diesel | 2.0 | 90 HP | 66 KW | AVENSIS | 1997 - 2003 | |
| 2C-TL | Diesel | 2.0 | 84 HP | 62 KW | CAMRY | 1983 - 1986 | |
| 2C-TLC | Diesel | 2.0 | 84 HP | 62 KW | CAMRY | 1983 - 1986 | |
| 2E | Petrol | 1.3 | 75 HP | 55 KW | CONQUEST | 1995 - 1999 | |
| 2E-E | Petrol | 1.3 | 75 HP | 55 KW | COROLLA | 1987 - 1992 | |
| 2E-L | Petrol | 1.3 | 75 HP | 55 KW | COROLLA | 1984 - 1987 | |
| 2E-LC | Petrol | 1.3 | 75 HP | 55 KW | COROLLA | 1984 - 1987 | |
| 2F | Petrol | 4.2 | 121 HP | 89 KW | LAND CRUISER | 1972 - 1983 | |
| 2FM | Petrol/Hybrid | 2.5 | 152 HP | 112 KW | HARRIER | 2014 - 2023 | |
| 2GD-FTV | Diesel | 2.4 | 147 HP | 108 KW | FORTUNER | 2015 - 2023 | |
| 2GR-FE | Petrol | 3.5 | 272 HP | 200 KW | AURION | 2006 - 2011 | |
| 2GR-FKS | Petrol | 3.5 | 306 HP | 225 KW | AVALON | 2018 - 2023 | |
| 2GR-FSE | Petrol/Hybrid | 3.5 | 296 HP | 218 KW | CROWN | 2008 - 2012 | |
| 2GR-FXE | Petrol/Hybrid | 3.5 | 492 HP | 362 KW | CROWN | 2012 - 2023 | |
| 2GR-FXS | Petrol/Hybrid | 3.5 | 299 HP | 220 KW | HIGHLANDER | 2016 - 2023 | |
| 2H | Diesel | 4.0 | 103 HP | 76 KW | COASTER | 1985 - 1990 | |
| 2J | Diesel | 2.5 | 75 HP | 55 KW | DYNA | 1977 - 1979 | |
| 2JM | Petrol/Hybrid | 2.5 | 160 HP | 118 KW | CAMRY | 2011 - 2023 | |
| 2JZ-FSE | Petrol | 3.0 | 220 HP | 162 KW | BREVIS | 1999 - 2007 | |
| 2JZ-GE | Petrol | 3.0 | 214 HP | 157 KW | ALTEZZA | 2001 - 2005 | |
| 2JZ-GTE | Petrol | 3.0 | 279 HP | 205 KW | ARISTO | 1990 - 1996 | |
| 2K | Petrol | 1.0 | 45 HP | 33 KW | STARLET | 1974 - 1978 | |
| 2KD-FTV | Diesel | 2.5 | 88 HP | 65 KW | DYNA | 2001 - 2023 | |
| 2L | Diesel | 2.4 | 75 HP | 55 KW | 4 RUNNER | 1984 - 1988 | |
| 2L-T | Diesel | 2.4 | 90 HP | 66 KW | 4 RUNNER | 1989 - 1995 | |
| 2L-TE | Diesel | 2.4 | 97 HP | 71 KW | CHASER | 1996 - 1999 | |
| 2L-TII | Diesel | 2.4 | 83 HP | 61 KW | BLIZZARD | 1984 - 1990 | |
| 2M | Petrol | 2.3 | 116 HP | 85 KW | CROWN | 1967 - 1968 | |
| 2MZ-FE | Petrol | 2.5 | 200 HP | 147 KW | CAMRY | 1996 - 2001 | |
| 2NR-FBE | Petrol | 1.5 | 107 HP | 79 KW | ETIOS | 2016 - 2023 | |
| 2NR-FE | Petrol | 1.5 | 103 HP | 76 KW | ETIOS | 2016 - 2023 | |
| 2NR-FKE | Petrol | 1.5 | 109 HP | 80 KW | COROLLA AXIO | 2015 - 2023 | |
| 2NR-VE | Petrol | 1.5 | 105 HP | 77 KW | AVANZA | 2015 - 2023 | |
| 2NZ-FE | Petrol | 1.3 | 86 HP | 63 KW | BELTA | 2006 - 2013 | |
| 2R | Petrol | 1.5 | 83 HP | 61 KW | CORONA | 1964 - 1970 | |
| 2RZ | Petrol | 2.4 | 98 HP | 72 KW | DYNA | 1989 - 1996 | |
| 2RZ-E | Petrol | 2.4 | 116 HP | 85 KW | DYNA | 1995 - 2004 | |
| 2RZ-FE | Petrol | 2.4 | 140 HP | 103 KW | DYNA | 1998 - 2001 | |
| 2S | Petrol | 2.0 | 131 HP | 96 KW | CORONA | 1985 - 1988 | |
| 2S-C | Petrol | 2.0 | 99 HP | 73 KW | CELICA | 1983 - 1984 | |
| 2S-E | Petrol | 2.0 | 99 HP | 73 KW | CAMRY | 1983 - 1986 | |
| 2S-EL | Petrol | 2.0 | 105 HP | 77 KW | CAMRY | 1982 - 1986 | |
| 2S-ELC | Petrol | 2.0 | 97 HP | 71 KW | CAMRY | 1983 - 1986 | |
| 2SZ-FE | Petrol | 1.3 | 87 HP | 64 KW | BELTA | 2005 - 2013 | |
| 2T | Petrol | 1.6 | 76 HP | 56 KW | CARINA | 1971 - 1973 | |
| 2T-C | Petrol | 1.6 | 75 HP | 55 KW | CARINA | 1981 - 1983 | |
| 2T-G | Petrol | 1.6 | 107 HP | 79 KW | CELICA | 1974 - 1978 | |
| 2TB | Petrol | 1.6 | 86 HP | 63 KW | CARINA | 1975 - 1978 | |
| 2TJ | Petrol | 1.6 | 79 HP | 58 KW | CELICA | 1973 - 1978 | |
| 2TR-FE | Petrol | 2.7 | 158 HP | 116 KW | 4 RUNNER | 2010 - 2023 | |
| 2TZ-FE | Petrol | 2.4 | 135 HP | 99 KW | LUCIDA | 1990 - 1999 | |
| 2TZ-FZE | Petrol | 2.4 | 160 HP | 118 KW | LUCIDA | 1993 - 1999 | |
| 2UR-FSE | Petrol/Hybrid | 5.0 | 381 HP | 280 KW | CENTURY | 2018 - 2023 | |
| 2UZ | Petrol | 4.7 | 275 HP | 202 KW | LAND CRUISER | 2007 - 2012 | |
| 2UZ-FE | Petrol | 4.7 | 264 HP | 194 KW | 4 RUNNER | 2005 - 2009 | |
| 2VZ-FE | Petrol | 2.5 | 160 HP | 118 KW | CAMRY | 1986 - 1991 | |
| 2WW | Diesel | 2.0 | 143 HP | 105 KW | AVENSIS | 2015 - 2018 | |
| 2WZ-TV | Diesel | 1.4 | 54 HP | 40 KW | AYGO | 2005 - 2010 | |
| 2Y | Petrol | 1.8 | 79 HP | 58 KW | CRESSIDA | 1985 - 1988 | |
| 2Y-C | Petrol | 1.8 | 79 HP | 58 KW | HILUX | 1983 - 1989 | |
| 2Y-J | Petrol | 1.8 | 79 HP | 58 KW | LITEACE | 1992 - 1996 | |
| 2Y-PU | Petrol/LPG | 1.8 | 69 HP | 51 KW | CHASER | 1984 - 1986 | |
| 2Y-U | Petrol | 1.8 | 78 HP | 57 KW | MASTER ACE SURF | 1990 - 1997 | |
| 2ZR-FAE | Petrol | 1.8 | 143 HP | 105 KW | ALLION | 2012 - 2023 | |
| 2ZR-FBE | Petrol | 1.8 | 140 HP | 103 KW | C-HR | 2016 - 2023 | |
| 2ZR-FE | Petrol | 1.8 | 136 HP | 100 KW | AURIS | 2006 - 2012 | |
| 2ZR-FE (SC) | Petrol | 1.8 | 212 HP | 156 KW | VITZ | 2017 - 2023 | |
| 2ZR-FXE | Petrol/Hybrid | 1.8 | 99 HP | 73 KW | AURIS | 2010 - 2012 | |
| 2ZZ-GE | Petrol | 1.8 | 182 HP | 134 KW | CELICA | 1999 - 2005 | |
| 3A | Petrol | 1.5 | 71 HP | 52 KW | CARIBE | 1984 - 1988 | |
| 3A-C | Petrol | 1.5 | 63 HP | 46 KW | TERCEL | 1984 - 1987 | |
| 3A-LU | Petrol | 1.5 | 83 HP | 61 KW | CARINA | 1983 - 1987 | |
| 3A-SU | Petrol | 1.5 | 82 HP | 60 KW | TERCEL | 1986 - 1987 | |
| 3A-U | Petrol | 1.5 | 83 HP | 61 KW | COROLLA | 1983 - 1987 | |
| 3AR-FE | Petrol | 2.7 | 188 HP | 138 KW | HIGHLANDER | 2011 - 2015 | |
| 3AZ-FXE | Petrol/Hybrid | 2.4 | 150 HP | 110 KW | CAMRY | 2010 - 2011 | |
| 3B | Diesel | 3.4 | 90 HP | 66 KW | COASTER | 1982 - 1993 | |
| 3C-T | Diesel | 2.2 | 91 HP | 67 KW | CAMRY | 1994 - 1998 | |
| 3C-TE | Diesel | 2.2 | 94 HP | 69 KW | CALDINA | 1997 - 2002 | |
| 3CE | Diesel | 2.2 | 80 HP | 59 KW | CALDINA | 1998 - 2002 | |
| 3E | Petrol | 1.5 | 71 HP | 52 KW | COROLLA | 1987 - 1989 | |
| 3E-E | Petrol | 1.5 | 71 HP | 52 KW | COROLLA | 1987 - 1989 | |
| 3E-TE | Petrol | 1.5 | 87 HP | 64 KW | COROLLA | 1987 - 1989 | |
| 3F | Petrol | 4.0 | 150 HP | 110 KW | LAND CRUISER | 1984 - 1992 | |
| 3F-E | Petrol | 4.0 | 156 HP | 115 KW | LAND CRUISER | 1987 - 1992 | |
| 3GR-FE | Petrol | 3.0 | 231 HP | 170 KW | CROWN | 2004 - 2008 | |
| 3GR-FSE | Petrol | 3.0 | 256 HP | 188 KW | CROWN | 2003 - 2008 | |
| 3K | Petrol | 1.2 | 65 HP | 48 KW | COROLLA | 1969 - 1970 | |
| 3K-B | Petrol | 1.2 | 77 HP | 57 KW | COROLLA | 1969 - 1970 | |
| 3K-C | Petrol | 1.2 | 54 HP | 40 KW | COROLLA | 1974 - 1980 | |
| 3K-H | Petrol | 1.2 | 54 HP | 40 KW | COROLLA | 1974 - 1980 | |
| 3KM | Hydrogen | 166 HP | 122 KW | MIRAI | 2020 - 2023 | ||
| 3L | Diesel | 2.8 | 82 HP | 60 KW | 4 RUNNER | 1989 - 1996 | |
| 3MZ-FE | Petrol | 3.3 | 224 HP | 165 KW | CAMRY | 2003 - 2006 | |
| 3NR-FE | Petrol | 1.2 | 80 HP | 59 KW | ETIOS | 2010 - 2023 | |
| 3NR-FKE | Petrol | 1.2 | 92 HP | 68 KW | VIOS | 2019 - 2023 | |
| 3NR-VE | Petrol | 1.2 | 88 HP | 65 KW | AGYA | 2017 - 2023 | |
| 3RZ-FE | Petrol | 2.7 | 152 HP | 112 KW | 4 RUNNER | 1995 - 2002 | |
| 3S-FC | Petrol | 2.0 | 112 HP | 82 KW | CAMRY | 1989 - 1991 | |
| 3S-FE | Petrol | 2.0 | 128 HP | 94 KW | AVENSIS | 1997 - 2000 | |
| 3S-FSE | Petrol | 2.0 | 145 HP | 107 KW | CORONA | 1996 - 2001 | |
| 3S-GE | Petrol | 2.0 | 209 HP | 154 KW | ALTEZZA | 2001 - 2005 | |
| 3S-GEL | Petrol | 2.0 | 140 HP | 103 KW | CELICA | 1986 - 1989 | |
| 3S-GELC | Petrol | 2.0 | 137 HP | 101 KW | CELICA | 1985 - 1989 | |
| 3S-GELU | Petrol | 2.0 | 160 HP | 118 KW | CARINA | 1985 - 1989 | |
| 3S-GEU | Petrol | 2.0 | 158 HP | 116 KW | CORONA | 1989 - 1993 | |
| 3S-GTE | Petrol | 2.0 | 190 HP | 140 KW | CALDINA | 1997 - 2002 | |
| 3SZ-FE | Petrol | 1.5 | 102 HP | 75 KW | VIOS | 2005 - 2008 | |
| 3SZ-VE | Petrol | 1.5 | 109 HP | 80 KW | AVANZA | 2006 - 2011 | |
| 3T | Petrol | 1.8 | 78 HP | 57 KW | CARINA | 1978 - 1983 | |
| 3T-C | Petrol | 1.8 | 78 HP | 57 KW | CARINA | 1978 - 1983 | |
| 3UR-FBE | Petrol | 5.7 | 386 HP | 284 KW | SEQUOIA | 2008 - 2023 | |
| 3UR-FE | Petrol | 5.7 | 386 HP | 284 KW | LAND CRUISER | 2007 - 2023 | |
| 3UZ-FE | Petrol | 4.3 | 305 HP | 224 KW | ARISTO | 1999 - 2004 | |
| 3VZ-E | Petrol | 3.0 | 152 HP | 112 KW | 4 RUNNER | 1988 - 1995 | |
